CHELSEA - ECOVISCOSE | GUÍA DE TALLAS
CHELSEA - Medidas
En pulgadas | XS | S | M | L | XL |
Longitud (desde la cintura) | 35,75" | 36,25" | 36,75" | 37,25" | 37,75" |
Cintura elástica | 29" | 31" | 33" | 35" | 37" |
Cadera alta | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" |
Levantamiento frontal | 10,25" | 10,75" | 11,25" | 11,75" | 12" |
Entrepierna (desde la entrepierna hasta el borde del dobladillo) | 28,25" | 28,5" | 28,75" | 29" | 29,25" |
MEDIDAS DEL PRODUCTO
- Medimos cada artículo para ayudarle a elegir el mejor ajuste.
- Nuestros tejidos de punto Ecoviscosa tienen una agradable elasticidad para brindar comodidad y un excelente ajuste.
- Puede resultar útil comparar las medidas de este producto con una prenda similar que ya posee. Para ello, coloca la prenda sobre una superficie plana y toma todas las medidas desde el exterior.
- Hay un margen de tolerancia de 0,5 pulgadas +/- en medidas.