CHARLOTTE - ECOVISCOSE | GUÍA DE TALLAS
CHARLOTTE - Medidas
En pulgadas | XS | S | M | L | XL |
Largo (desde la cintura hasta el dobladillo) | 41" | 41,5" | 42" | 42,5" | 43" |
Cintura alta elástica. | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" |
Cadera Baja | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" |
Levantamiento frontal | 11,5" | 12" | 12,5" | 13" | 13,5" |
Entrepierna (desde la entrepierna hasta el dobladillo) | 28.875" | 29.125" | 29.375" | 29.625" | 29.875" |
MEDIDAS DEL PRODUCTO
- Medimos cada artículo para ayudarle a elegir el mejor ajuste.
- Nuestros tejidos de punto Ecoviscosa tienen una agradable elasticidad para brindar comodidad y un excelente ajuste.
- Puede resultar útil comparar las medidas de este producto con una prenda similar que ya posee. Para ello, coloca la prenda sobre una superficie plana y toma todas las medidas desde el exterior.
- Hay un margen de tolerancia de 0,5 pulgadas +/- en medidas.